校企合作实践育人基地

时间:2018-11-08浏览:1769

根据《安徽财经大学实践育人实施方案》和专业人才培养方案等相关文件,金融学院高度重视本科生毕业实习工作,制定了《安徽财经大学金融学院本科毕业生实习方案》,把毕业实习当作是大学毕业前的一门必修课程。科学领导,统筹部署。学院重视校企合作基地建设,与多家企业、政府机构、银行签订就业实习基地协议。积极联系关系单位、校企合作单位、校外实习基地或校内实习的岗位,选派专业老师,对学生进行管理及实习指导。

每年根据专业实习教学体系的目标,并结合专业特点和学生规模,制订校外实践教学基地的建设,并安排毕业生的实习工作。各系都有本科生实习领导小组,常年专人负责毕业生的专业实习全面工作。社会实践与毕业实习基地的建设、运行与管理直接由各系负责,学院给予必要的经费保障。


金融学院省级校企合作实践教育基地
序号 级别 项目名称 负责人 所在单位 项目参与人 批准时间 建设周期 建设开始时间 建设结束时间 结项|在建 结项时间 结果 项目编号 负责人变更情况 联合申报单位 备注
1 省级 银行技能综合培训实践教育基地 王浩 金融学院
2015年 3年 2015.11.20 2018.11 在建

2015sjjd011


2 省级

安徽财经大学国元证券股份有限公司芜湖分公司实践教育基地

张超 金融学院 任森春、万光彩、舒家先、叶帆、周肖肖、张腾、汪洋、周璞 2017年 3年 2018.2.1 2020.12.31 在建

2017sjjd014



校企合作实践教育基地建设情况一览表
序号 学院(单位)号 学院(单位)名称 基地名称 签约主体
(校级/院级)
建立时间 面向校内专业 校内专业代码 地址 每次可接纳学生数(人) 备注
1 0280000 金融学院 国元证券股份有限公司 校级 2011年12月15日 投资学 020304 合肥市长江中路168号招商大厦16楼 20
2 0280000 金融学院 中信银行蚌埠分行 校级 2015年9月1日 金融学 020301K 安徽省蚌埠市涂山东路1859号财富广场 10
3 0280000 金融学院 中国银行蚌埠分行 院级 2008年1月5日 金融学 020301K 安徽蚌埠中平街24号 10
4 0280000 金融学院 中国邮政储蓄银行分行 校级 2016年3月1日 金融学 020301K 蚌埠市涂山东路1757号 10
5 0280000 金融学院 蒙城县城市发展投资控股集团 校级 2017年3月15日 投资学 020304 蒙城县庄子大道中段208室 20
6 0280000 金融学院 徽商银行蚌埠分行 院级 2011年3月10日 金融学 020301K 蚌埠市淮河路1018号 8
7 0280000 金融学院 安徽高速融资租赁有限公司 院级 2015年3月12日 金融工程 020302 合肥市蜀山区望江西路520号皖通科技园 12
8 0280000 金融学院 上海龙琨保险代理股份有限公司 院级 2015年9月1日 保险学 020303 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1088室 20
9 0280000 金融学院 北京中博诚通国际技术培训有限责任公司 院级 2016年11月3日 投资学 020304 北京市海淀区北三环西路甲30号3层308室 25
10 0280000 金融学院 中国工商银行蚌埠分行 院级 2008年3月2日 金融学 020301K 蚌埠市禹会区红旗一路222号 10
11 0280000 金融学院 交通银行蚌埠分行 院级 2008年4月5日 金融学 020301K 蚌埠市南山路88号 10
12 0280000 金融学院 安徽泰平国际保险经纪有限公司蚌埠分公司 院级 2009年5月10日 保险学 020303 蚌埠市涂山东路1757号投资大厦907室 20
13 0280000 金融学院 中国农业银行蚌埠新城支行 院级 2010年6月1日 金融学 020301K 蚌埠市涂山东路1757号投资大厦1层 5
14 0280000 金融学院 浦发银行蚌埠分行 院级 2013年4月10日 金融学 020301K 蚌埠市兴业街1220号 15






返回 原图
/

Baidu
map